The impact of Giving Multiplier in numbers
6,489
Total number of donations
$
2,470,004.68
Total amount donated to charities
Month | Number of Donations | Total amount per Month | Cumulative total amount | Total to effective charities | Cumulative total to effective charities |
---|---|---|---|---|---|
September, 2020 | 1 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
October, 2020 | 16 | $612.00 | $622.00 | $371.12 | $381.12 |
November, 2020 | 27 | $11,878.79 | $12,500.79 | $9,409.44 | $9,790.56 |
December, 2020 | 395 | $260,239.30 | $272,740.09 | $197,221.33 | $207,011.89 |
January, 2021 | 117 | $31,781.00 | $304,521.09 | $23,485.56 | $230,497.45 |
February, 2021 | 75 | $32,842.26 | $337,363.35 | $21,718.44 | $252,215.89 |
March, 2021 | 233 | $63,560.78 | $400,924.13 | $47,891.35 | $300,107.24 |
April, 2021 | 148 | $74,124.00 | $475,048.13 | $41,539.82 | $341,647.06 |
May, 2021 | 186 | $34,615.30 | $509,663.43 | $23,386.41 | $365,033.47 |
June, 2021 | 81 | $22,865.47 | $532,528.90 | $16,208.89 | $381,242.36 |
July, 2021 | 105 | $84,127.91 | $616,656.81 | $80,181.96 | $461,424.32 |
August, 2021 | 115 | $22,220.91 | $638,877.72 | $17,052.66 | $478,476.98 |
September, 2021 | 84 | $19,662.61 | $658,540.33 | $16,429.81 | $494,906.79 |
October, 2021 | 90 | $29,815.95 | $688,356.28 | $26,722.11 | $521,628.90 |
November, 2021 | 346 | $104,744.87 | $793,101.15 | $53,775.53 | $575,404.43 |
December, 2021 | 1301 | $708,252.32 | $1,501,353.47 | $433,048.08 | $1,008,452.51 |
January, 2022 | 301 | $88,280.00 | $1,589,633.47 | $53,172.56 | $1,061,625.07 |
February, 2022 | 170 | $33,617.47 | $1,623,250.94 | $21,549.79 | $1,083,174.86 |
March, 2022 | 177 | $43,425.26 | $1,666,676.20 | $24,689.77 | $1,107,864.63 |
April, 2022 | 132 | $37,611.03 | $1,704,287.23 | $17,744.12 | $1,125,608.75 |
May, 2022 | 122 | $23,514.00 | $1,727,801.23 | $12,994.07 | $1,138,602.82 |
June, 2022 | 145 | $43,580.45 | $1,771,381.68 | $22,864.09 | $1,161,466.91 |
July, 2022 | 118 | $38,518.23 | $1,809,899.91 | $15,286.01 | $1,176,752.92 |
August, 2022 | 101 | $20,052.34 | $1,829,952.25 | $12,762.81 | $1,189,515.73 |
September, 2022 | 126 | $47,229.91 | $1,877,182.16 | $30,277.21 | $1,219,792.94 |
October, 2022 | 77 | $17,843.27 | $1,895,025.43 | $13,835.47 | $1,233,628.41 |
November, 2022 | 412 | $121,542.74 | $2,016,568.17 | $71,652.09 | $1,305,280.50 |
December, 2022 | 686 | $301,331.83 | $2,317,900.00 | $143,393.51 | $1,448,674.01 |
January, 2023 | 177 | $35,807.92 | $2,353,707.92 | $23,104.65 | $1,471,778.66 |
February, 2023 | 107 | $46,606.37 | $2,400,314.29 | $25,971.66 | $1,497,750.32 |
March, 2023 | 113 | $36,734.95 | $2,437,049.24 | $20,085.65 | $1,517,835.97 |
April, 2023 | 115 | $17,982.20 | $2,455,031.44 | $10,622.12 | $1,528,458.09 |
May, 2023 | 87 | $14,732.24 | $2,469,763.68 | $8,880.37 | $1,537,338.46 |
June, 2023 (so far) |
3 | $241.00 | $2,470,004.68 | $75.25 | $1,537,413.71 |