The impact of Giving Multiplier in numbers

7,968
Total number of donations
$ 3,079,895.32
Total amount donated to charities
Month Number of Donations Total amount per Month Cumulative total amount Total to effective charities Cumulative total to effective charities
September, 2020 1 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
October, 2020 16 $612.00 $622.00 $371.12 $381.12
November, 2020 27 $11,878.79 $12,500.79 $9,409.44 $9,790.56
December, 2020 395 $260,239.30 $272,740.09 $197,221.33 $207,011.89
January, 2021 117 $31,781.00 $304,521.09 $23,485.56 $230,497.45
February, 2021 75 $32,842.26 $337,363.35 $21,718.44 $252,215.89
March, 2021 233 $63,560.78 $400,924.13 $47,891.35 $300,107.24
April, 2021 148 $74,124.00 $475,048.13 $41,539.82 $341,647.06
May, 2021 186 $34,615.30 $509,663.43 $23,386.41 $365,033.47
June, 2021 81 $22,865.47 $532,528.90 $16,208.89 $381,242.36
July, 2021 104 $83,977.91 $616,506.81 $80,031.96 $461,274.32
August, 2021 115 $22,220.91 $638,727.72 $17,052.66 $478,326.98
September, 2021 84 $19,662.61 $658,390.33 $16,429.81 $494,756.79
October, 2021 90 $29,815.95 $688,206.28 $26,722.11 $521,478.90
November, 2021 346 $104,744.87 $792,951.15 $53,775.53 $575,254.43
December, 2021 1297 $706,812.32 $1,499,763.47 $432,512.18 $1,007,766.61
January, 2022 301 $88,280.00 $1,588,043.47 $53,172.56 $1,060,939.17
February, 2022 168 $33,367.47 $1,621,410.94 $21,299.79 $1,082,238.96
March, 2022 174 $42,275.26 $1,663,686.20 $23,995.39 $1,106,234.35
April, 2022 132 $37,611.03 $1,701,297.23 $17,744.12 $1,123,978.47
May, 2022 122 $23,514.00 $1,724,811.23 $12,994.07 $1,136,972.54
June, 2022 145 $43,580.45 $1,768,391.68 $22,864.09 $1,159,836.63
July, 2022 118 $38,518.23 $1,806,909.91 $15,286.01 $1,175,122.64
August, 2022 101 $20,052.34 $1,826,962.25 $12,762.81 $1,187,885.45
September, 2022 126 $47,229.91 $1,874,192.16 $30,277.21 $1,218,162.66
October, 2022 77 $17,843.27 $1,892,035.43 $13,835.47 $1,231,998.13
November, 2022 412 $121,542.74 $2,013,578.17 $71,652.09 $1,303,650.22
December, 2022 686 $301,331.83 $2,314,910.00 $143,393.51 $1,447,043.73
January, 2023 177 $35,807.92 $2,350,717.92 $23,104.65 $1,470,148.38
February, 2023 107 $46,606.37 $2,397,324.29 $25,971.66 $1,496,120.04
March, 2023 113 $36,734.95 $2,434,059.24 $20,085.65 $1,516,205.69
April, 2023 115 $17,982.20 $2,452,041.44 $10,622.12 $1,526,827.81
May, 2023 111 $16,884.24 $2,468,925.68 $11,032.37 $1,537,860.18
June, 2023 88 $12,527.96 $2,481,453.64 $9,121.52 $1,546,981.70
July, 2023 106 $42,307.13 $2,523,760.77 $24,852.06 $1,571,833.76
August, 2023 92 $10,711.08 $2,534,471.85 $8,479.17 $1,580,312.93
September, 2023 103 $25,375.93 $2,559,847.78 $13,414.20 $1,593,727.13
October, 2023 78 $9,650.00 $2,569,497.78 $5,844.96 $1,599,572.09
November, 2023 272 $181,569.49 $2,751,067.27 $122,325.92 $1,721,898.01
December, 2023 436 $211,729.00 $2,962,796.27 $107,084.67 $1,828,982.68
January, 2024 134 $36,326.78 $2,999,123.05 $26,801.03 $1,855,783.71
February, 2024 87 $14,615.27 $3,013,738.32 $9,052.47 $1,864,836.18
March, 2024
(so far)
72 $66,157.00 $3,079,895.32 $56,024.87 $1,920,861.05