The impact of Giving Multiplier in numbers
11,872
Total number of donations
$
5,088,616.41
Total amount donated to charities
| Month | Number of Donations | Total amount per Month | Cumulative total amount | Total to effective charities | Cumulative total to effective charities |
|---|---|---|---|---|---|
| September, 2020 | 1 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| October, 2020 | 16 | $612.00 | $622.00 | $371.12 | $381.12 |
| November, 2020 | 27 | $11,878.00 | $12,500.00 | $9,409.44 | $9,790.56 |
| December, 2020 | 395 | $260,239.00 | $272,739.00 | $197,221.33 | $207,011.89 |
| January, 2021 | 117 | $31,781.00 | $304,520.00 | $23,485.56 | $230,497.45 |
| February, 2021 | 75 | $32,842.00 | $337,362.00 | $21,718.44 | $252,215.89 |
| March, 2021 | 233 | $63,560.00 | $400,922.00 | $47,891.35 | $300,107.24 |
| April, 2021 | 148 | $74,124.00 | $475,046.00 | $41,539.82 | $341,647.06 |
| May, 2021 | 186 | $34,612.00 | $509,658.00 | $23,386.41 | $365,033.47 |
| June, 2021 | 81 | $22,865.00 | $532,523.00 | $16,208.89 | $381,242.36 |
| July, 2021 | 103 | $83,876.00 | $616,399.00 | $79,994.46 | $461,236.82 |
| August, 2021 | 115 | $22,219.00 | $638,618.00 | $17,052.66 | $478,289.48 |
| September, 2021 | 82 | $19,161.00 | $657,779.00 | $15,929.81 | $494,219.29 |
| October, 2021 | 89 | $29,565.00 | $687,344.00 | $26,472.11 | $520,691.40 |
| November, 2021 | 342 | $103,803.00 | $791,147.00 | $53,416.53 | $574,107.93 |
| December, 2021 | 1293 | $706,454.00 | $1,497,601.00 | $432,216.43 | $1,006,324.36 |
| January, 2022 | 300 | $88,218.00 | $1,585,819.00 | $53,170.16 | $1,059,494.52 |
| February, 2022 | 167 | $33,292.03 | $1,619,111.03 | $21,224.79 | $1,080,719.31 |
| March, 2022 | 172 | $42,142.00 | $1,661,253.03 | $23,887.89 | $1,104,607.20 |
| April, 2022 | 132 | $37,608.00 | $1,698,861.03 | $17,744.12 | $1,122,351.32 |
| May, 2022 | 122 | $23,514.00 | $1,722,375.03 | $12,994.07 | $1,135,345.39 |
| June, 2022 | 144 | $43,480.00 | $1,765,855.03 | $22,836.59 | $1,158,181.98 |
| July, 2022 | 118 | $38,518.00 | $1,804,373.03 | $15,286.01 | $1,173,467.99 |
| August, 2022 | 101 | $20,052.00 | $1,824,425.03 | $12,762.81 | $1,186,230.80 |
| September, 2022 | 126 | $47,229.00 | $1,871,654.03 | $30,277.21 | $1,216,508.01 |
| October, 2022 | 77 | $17,841.00 | $1,889,495.03 | $13,835.47 | $1,230,343.48 |
| November, 2022 | 412 | $121,541.00 | $2,011,036.03 | $71,652.09 | $1,301,995.57 |
| December, 2022 | 686 | $301,329.00 | $2,312,365.03 | $143,393.51 | $1,445,389.08 |
| January, 2023 | 177 | $35,807.00 | $2,348,172.03 | $23,104.65 | $1,468,493.73 |
| February, 2023 | 107 | $46,606.00 | $2,394,778.03 | $25,971.66 | $1,494,465.39 |
| March, 2023 | 113 | $36,734.00 | $2,431,512.03 | $20,085.65 | $1,514,551.04 |
| April, 2023 | 115 | $17,982.00 | $2,449,494.03 | $10,622.12 | $1,525,173.16 |
| May, 2023 | 111 | $16,883.00 | $2,466,377.03 | $11,032.37 | $1,536,205.53 |
| June, 2023 | 88 | $12,526.00 | $2,478,903.03 | $9,121.52 | $1,545,327.05 |
| July, 2023 | 106 | $42,305.00 | $2,521,208.03 | $24,852.06 | $1,570,179.11 |
| August, 2023 | 92 | $10,710.00 | $2,531,918.03 | $8,479.17 | $1,578,658.28 |
| September, 2023 | 103 | $25,374.00 | $2,557,292.03 | $13,414.20 | $1,592,072.48 |
| October, 2023 | 78 | $9,650.00 | $2,566,942.03 | $5,844.96 | $1,597,917.44 |
| November, 2023 | 272 | $181,569.00 | $2,748,511.03 | $122,325.92 | $1,720,243.36 |
| December, 2023 | 434 | $207,729.00 | $2,956,240.03 | $103,084.67 | $1,823,328.03 |
| January, 2024 | 134 | $36,326.00 | $2,992,566.03 | $26,801.03 | $1,850,129.06 |
| February, 2024 | 89 | $14,633.75 | $3,007,199.78 | $9,072.22 | $1,859,201.28 |
| March, 2024 | 95 | $68,548.00 | $3,075,747.78 | $57,981.96 | $1,917,183.24 |
| April, 2024 | 80 | $110,300.67 | $3,186,048.45 | $57,141.91 | $1,974,325.15 |
| May, 2024 | 89 | $119,724.00 | $3,305,772.45 | $111,307.05 | $2,085,632.20 |
| June, 2024 | 81 | $22,299.00 | $3,328,071.45 | $10,261.73 | $2,095,893.93 |
| July, 2024 | 64 | $6,249.00 | $3,334,320.45 | $5,539.12 | $2,101,433.05 |
| August, 2024 | 115 | $23,070.00 | $3,357,390.45 | $12,678.32 | $2,114,111.37 |
| September, 2024 | 85 | $33,880.73 | $3,391,271.18 | $23,992.46 | $2,138,103.83 |
| October, 2024 | 92 | $21,517.00 | $3,412,788.18 | $10,338.68 | $2,148,442.51 |
| November, 2024 | 110 | $43,946.05 | $3,456,734.23 | $26,102.75 | $2,174,545.26 |
| December, 2024 | 908 | $501,815.54 | $3,958,549.77 | $364,320.35 | $2,538,865.61 |
| January, 2025 | 156 | $58,956.00 | $4,017,505.77 | $47,617.27 | $2,586,482.88 |
| February, 2025 | 101 | $69,560.00 | $4,087,065.77 | $52,321.16 | $2,638,804.04 |
| March, 2025 | 94 | $17,645.00 | $4,104,710.77 | $11,967.65 | $2,650,771.69 |
| April, 2025 | 105 | $17,962.00 | $4,122,672.77 | $13,458.65 | $2,664,230.34 |
| May, 2025 | 117 | $42,509.00 | $4,165,181.77 | $22,885.35 | $2,687,115.69 |
| June, 2025 | 114 | $30,835.00 | $4,196,016.77 | $25,886.39 | $2,713,002.08 |
| July, 2025 | 125 | $43,767.54 | $4,239,784.31 | $23,394.18 | $2,736,396.26 |
| August, 2025 | 426 | $350,217.10 | $4,590,001.41 | $168,609.84 | $2,905,006.10 |
| September, 2025 | 449 | $183,278.00 | $4,773,279.41 | $106,670.19 | $3,011,676.29 |
| October, 2025 | 401 | $298,419.00 | $5,071,698.41 | $209,690.51 | $3,221,366.80 |
| November, 2025 (so far) |
186 | $16,918.00 | $5,088,616.41 | $9,905.42 | $3,231,272.22 |